当前位置:

乌审旗编办党支部党费收缴公示表(2018年1-12月)

 
    单位:元          
序号 姓名 应减的补贴 计算党费数 党费比例 月缴党费 全年缴纳党费 缴费情况
1 李树文 3721.92 4352.08 1% 44 528 全部缴纳
2 其木格脑日布 3906 4,717 1% 47 564 全部缴纳
3 张振江 3505 4,209 1% 42 504 全部缴纳
4 李波 3305.32 4113.68 1% 41 492 全部缴纳
5 杜智乾 2575 3718.97 1% 37 444 全部缴纳
6 冯超 2613.44 3792.56 1% 38 456 全部缴纳
7 乌兰图亚 2766 3,929 1% 39 468 全部缴纳
8 李志敏 3281 4,143 1% 41 492 全部缴纳
9 李紫薇 1315 2385 0.5% 12 144 全部缴纳
10 吴治平 2663.17 3976.8 1% 40 480 全部缴纳
          全年合计:4572