一、单位构成情况
鄂尔多斯市事业单位登记管理局是正科级参公事业单位,为鄂尔多斯市机构编制委员会办公室二级单位,财务实行单独核算,财政全额拨款,编制7名。
二、 职能职责情况
(一)承担本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作。
(二)监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》,依法处理违反《条例》和《实施细则》的行为。
(三)指导和监督检查旗区登记管理机关的事业单位登记管理工作。
(四)开展有关事业单位登记管理的社会服务。
三、2015年部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2015年收入总额89.29万元,全部为财政拨款收入。2015年年初结转结余5.92万元。
(二)支出决算情况。2015年支出总额86.88万元,其中:基本支出79.29万元,项目支出7.58万元。基本支出中人员经费支出70.29万元,公用经费支出9万元。2015年年末结转结余8.34万元。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公经费”财政拨款预算总额为3.38万元,其中:公务接待费0.38万元,公务用车运行维护费3万元,因公出国(境)费0万元。
2015年“三公经费”财政拨款决算总额为1.97万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费1.97万元,因公出国(境)费0万元。公务用车运行维护费1.97万元比2014年下降0.24万元,主要原因是严格控制了燃料费的开支。
收入支出决算总表 | |||||
部门决算公开01表 | |||||
部门名称:鄂尔多斯市事业单位登记管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 89.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 68.48 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11.01 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 89.29 | 本年支出合计 | 51 | 86.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 5.92 | 年末结转和结余 | 53 | 8.34 |
总计 | 27 | 95.22 | 总计 | 54 | 95.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
部门决算公开02表 | ||||||||||
部门名称:鄂尔多斯市事业单位登记管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 89.29 | 89.29 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 70.89 | 70.89 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 70.89 | 70.89 | |||||||
2011050 | 事业运行 | 60.89 | 60.89 | |||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.01 | 11.01 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 11.01 | 11.01 | |||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.79 | 8.79 | |||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.22 | 2.22 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.39 | 7.39 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.39 | 7.39 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||
部门名称:鄂尔多斯市事业单位登记管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 86.87 | 79.29 | 7.58 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 68.47 | 60.89 | 7.58 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 68.47 | 60.89 | 7.58 | |||||
2011050 | 事业运行 | 60.89 | 60.89 | ||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 7.58 | 7.58 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.01 | 11.01 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 11.01 | 11.01 | ||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.79 | 8.79 | ||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.22 | 2.22 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.39 | 7.39 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.39 | 7.39 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门决算公开04表 | |||||||
部门名称:鄂尔多斯市事业单位登记管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 89.29 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 68.48 | 68.48 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11.01 | 11.01 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.39 | 7.39 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 89.29 | 本年支出合计 | 52 | 86.88 | 86.88 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 8.34 | 8.34 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.92 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 95.22 | 总计 | 56 | 95.22 | 95.22 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门决算公开05表 | ||||||
部门名称:鄂尔多斯市事业单位登记管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 86.87 | 79.29 | 7.58 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 68.47 | 60.89 | 7.58 | ||
20110 | 人力资源事务 | 68.47 | 60.89 | 7.58 | ||
2011050 | 事业运行 | 60.89 | 60.89 | |||
2011099 | 其他人事事务支出 | 7.58 | 7.58 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.01 | 11.01 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 11.01 | 11.01 | |||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.79 | 8.79 | |||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.22 | 2.22 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.39 | 7.39 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.39 | 7.39 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
部门决算公开06表 | |||||
部门名称:鄂尔多斯市事业单位登记管理局 | 金额单位:万元 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 |
合计 | 70.29 | 合计 | 9.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 62.90 | 302 | 商品和服务支出 | 9.00 |
30101 | 基本工资 | 16.73 | 30201 | 办公费 | 2.30 |
30102 | 津贴补贴 | 34.47 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 11.01 | 30204 | 手续费 | |
30105 | 伙食费 | — | 30205 | 水费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30206 | 电费 | 0.10 | |
30107 | 绩效工资 | 0.69 | 30207 | 邮电费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30208 | 取暖费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.39 | 30209 | 物业管理费 | |
30301 | 离休费 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | |
30302 | 退休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30213 | 维修(护)费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30214 | 租赁费 | ||
30305 | 生活补助 | 30215 | 会议费 | ||
30306 | 救济费 | 30216 | 培训费 | ||
30307 | 医疗费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30308 | 助学金 | 30218 | 专用材料费 | ||
30309 | 奖励金 | 30219 | 被装购置费 | ||
30310 | 生产补贴 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30311 | 住房公积金 | 7.39 | 30226 | 劳务费 | |
30312 | 提租补贴 | 30227 | 委托业务费 | ||
30313 | 购房补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.31 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30229 | 福利费 | 0.97 | |
30231 | 公务用车维护费 | 0.51 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.45 | |||
30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
310 | 对其他资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
307 | 债务利息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30707 | 国外债务付息 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 |
政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门决算公开07表 | ||||||
部门名称:鄂尔多斯市事业单位登记管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||||||
部门决算公开08表 | ||||||||
部门名称:鄂尔多斯市事业单位登记管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | 19 | — | 三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 37 | 9.00 |
(一)支出合计 | 2 | 1.97 | (一)支出合计 | 20 | 1.97 | (一)行政单位 | 38 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | 1.因公出国(境)费 | 21 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 39 | 9.00 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.97 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 22 | 1.97 | 40 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | (1)公务用车购置费 | 23 | 四、财政性资金政府采购支出 | 41 | 0.44 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1.97 | (2)公务用车运行维护费 | 24 | 1.97 | (一)货物 | 42 | 0.44 |
3.公务接待费 | 7 | 3.公务接待费 | 25 | (二)工程 | 43 | |||
8 | (1)国内接待费 | 26 | (三)服务 | 44 | ||||
9 | (2)国(境)外接待费 | 27 | 45 | |||||
10 | (二)相关统计数 | 28 | — | 五、国有资产占用情况 | 46 | — | ||
11 | 1.因公出国(境)团组数(个) | 29 | (一)车辆数合计(辆) | 47 | 1 | |||
12 | 2.因公出国(境)人次数(人) | 30 | 1.部级领导干部用车 | 48 | ||||
13 | 3.公务用车购置数(辆) | 31 | 2.一般公务用车 | 49 | ||||
14 | 4.公务用车保有量(辆) | 32 | 1 | 3.一般执法执勤用车 | 50 | |||
15 | 5.国内公务接待批次(个) | 33 | 4.特种专业技术用车 | 51 | ||||
16 | 6.国内公务接待人次(人) | 34 | 5.其他用车 | 52 | 1 | |||
17 | 7.国(境)外公务接待批次(个) | 35 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 53 | ||||
18 | 8.国(境)外公务接待人次(人) | 36 | 54 | |||||
补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
5.本表中其他需要说明的事项: |